Tisztelt Látogató!
Az alábbi listák az egyes osztálytípusainkba jelentkezések előzetes felvételi rangsorát tartalmazzák. Egy tanuló több helyre is jelentkezhetett, illetve egy tanuló több iskolába is beadhatta a jelentkezését. A szülőknek 2022. március 21-22-án van lehetőségük, hogy az általános iskolában, illetve az Oktatási Hivatal felületén kezdeményezzék a prioritások megváltoztatását, vagy az adott iskolában új kódot jelöljenek.
- Ha egy tanuló több osztályba is beadta a jelentkezését, akkor abból csak az egyikbe vesszük fel, tehát a többi listából kiesik.
- Ha egy tanuló a rangsorban előbb van, de más iskolába is beadta a jelentkezését és a másik iskolát választja majd, akkor a rangsorban hátrébb lévők is előrébb kerülnek.
- A technikumi osztályokba 34 tanuló, a szakképző iskolai osztályokba 28 tanuló vehető fel. A létszámot külön engedéllyel túl lehet lépni, egyes szakokból több osztály indítása is lehetséges.
- Ha úgy gondoljuk, hogy a tanuló által megjelölt szak / terület az eredményei alapján nem megfelelő a tanulónak javasolhatunk más területet is számára.
A fentiek alapján ha egy tanuló eredetileg kívül került a felvehető létszámon, attól még van esélye, hogy bekerül a megcélzott osztályba.
Ha egy szakmából nem indítható teljes osztály, bevett gyakorlat, hogy két szakmából indul egy osztály. Ez a technikum és a szakképző osztály esetén is igaz.
Ha bizonytalan, vagy kérdése van, akkor hívja fel az iskolát!
Az azonos ágazatba tartozó technikusi osztályok esetén a 9. és a 10. évfolyamon az osztályok ugyanazt a tananyagot tanulják vagyis az osztályok átjárhatók egymás között.
Technikumi osztályok
Az azonos ágazatba tartozó technikusi osztályok a 9. és a 10. évfolyamon az ugyanazt a tananyagot tanulják, az osztályok átjárhatók egymás között. Az ágazati alapvizsga előtt - 10. végén - kell valójában véglegesen a szakmát kiválasztani!
0221 - Informatika és távközlés ágazat - Angol Nyelvi előkészítő - Informatika és távközlés ágazat Szoftverfejlesztő és -tesztelő (5 0613 12 03) |
||
---|---|---|
1 | Gröczi19 | |
2 | 72733874057 | |
3 | 72633326292 | |
4 | 72694395296 | |
5 | 72893397166 | |
6 | 72677375638 | |
7 | 72754314616 | |
8 | HUNORMILÁN | |
9 | 72654262114 | |
10 | 72751252681 | |
11 | 72982983257 | |
12 | 72811736905 | |
13 | 72691844272 | |
14 | 72749787711 | |
15 | Magorti116 | |
16 | 72740485700 | |
17 | 72860082832 | |
18 | 72688868998 | |
19 | FOX | |
20 | 72716761588 | |
21 | 72726626442 | |
22 | 72736247963 | |
23 | 72688408773 | |
24 | 72645259183 | |
25 | Nantusz | |
26 | 72686045515 | |
27 | 72827574719 | |
28 | 72645247727 | |
29 | NIMITHEONE | |
30 | GYÜFI2007 | |
31 | 72664368681 | |
32 | 72710886075 | |
33 | 72621251887 | |
34 | 72633329356 | |
35 | 72679424491 | |
36 | Mázli2022 | |
37 | 72779784096 | |
38 | 72802000905 | |
39 | SZERENCSE | |
40 | 72752430287 | |
41 | 72770531789 | |
42 | 72716619613 | |
43 | BBR1115 | |
44 | 72933696228 | |
45 | 72728488434 | |
46 | 72780642763 | |
47 | 72690654344 | |
48 | 72671342228 | |
49 | LEVI2008 | |
50 | 72800816946 | |
51 | 72621421969 | |
52 | 72690360980 | |
53 | 72759425725 | |
54 | 72712631360 | |
55 | 72694190495 | |
56 | 72742704762 | |
57 | 72702056040 | |
58 | SZB0326 | |
59 | 72773678864 | |
60 | 72785506236 | |
61 | HUDINI2021 | |
62 | 72690545994 | |
63 | 72730053274 | |
64 | 72636105633 | |
65 | 72647098241 | |
66 | 72743986656 | |
67 | KAKAOS TEJ | |
68 | 72644059900 | |
69 | 72771350993 | |
70 | 72771517612 | |
71 | 72729722747 | |
72 | 72699072618 | |
73 | Kecske | |
74 | 72639229877 | |
75 | 72636064497 | |
76 | 72697718149 | |
77 | 72744379528 | |
78 | 72766459429 | |
79 | 72724225927 | |
80 | 72743955927 | |
81 | 72756844317 | |
82 | 72632188119 | |
83 | 72783338202 | |
84 | Doktorhal | |
85 | 72756605040 | |
86 | 72777619244 | |
87 | 72742610334 | |
88 | 72702026346 | |
89 | 72810377189 | |
90 | 72636109964 | |
91 | Piramis314 | |
92 | 72728412481 | |
93 | 72781973303 | |
94 | 72691556974 | |
95 | 72701943593 | |
96 | 72687772088 | |
97 | LZGLTM | |
98 | 72633332217 | |
99 | 72664363335 | |
100 | 72800276057 | |
101 | 72717153176 | |
102 | 72735779870 | |
103 | YASOU | |
104 | 72670745844 | |
105 | 72754011823 | |
106 | 72773776776 | |
107 | 72696645727 | |
108 | Frank2008 | |
109 | 72613418181 | |
110 | 72756460874 | |
111 | 72661525547 | |
112 | SIKERES | |
113 | német | |
114 | MANNHEIMGÁBOR | |
115 | Vendetta15 | |
116 | 72765431666 | |
117 | 72786187907 | |
118 | 72653139608 | |
119 | 72749302928 | |
120 | DARAZSAK17 | |
121 | 72781985402 | |
122 | 72750350937 | |
123 | 72696564487 | |
124 | 72717861363 | |
125 | 72721241480 | |
126 | hamilton | |
127 | 72745794208 | |
128 | 72786050779 | |
129 | 72658333457 | |
130 | 72782300247 | |
131 | 72617502864 | |
132 | 72406007912 | |
133 | 72695323068 | |
134 | 72717889515 | |
135 | 72697867944 | |
136 | 72694941912 | |
137 | 72616825664 | |
138 | Fox | |
139 | 72719100019 | |
140 | 72705048991 | |
141 | 72628137131 | |
142 | 72785965874 | |
143 | 72639171973 | |
144 | 72666947600 | |
145 | Prokrisz | |
146 | ZSEPI2011 | |
147 | 72644022043 | |
148 | 72735905733 | |
149 | 72629223109 | |
150 | botyka07 | |
151 | 72687326495 | |
152 | 72726695154 | |
153 | 72703432063 | elutasítva |
154 | 72633820788 | elutasítva |
155 | XAVÉR12345 | elutasítva |
156 | 72632594780 | elutasítva |
157 | 72809560831 | elutasítva |
158 | M DÁVID 28 | elutasítva |
159 | 72654930262 | elutasítva |
160 | Bence 2006 | elutasítva |
161 | 72728353101 | elutasítva |
162 | 72764663817 | elutasítva |
163 | 72730015246 | elutasítva |
164 | 72730821766 | elutasítva |
165 | 72790462034 | elutasítva |
166 | 72616802866 | elutasítva |
167 | 72749815001 | elutasítva |
168 | 72673086468 | elutasítva |
169 | ROLIKA | elutasítva |
170 | 72779355397 | elutasítva |
171 | MARTINECM | elutasítva |
172 | 72780294679 | elutasítva |
173 | Ubsdani | elutasítva |
174 | TAMÁSANDRÁS | elutasítva |
175 | 72749917656 | elutasítva |
176 | 72746340157 | elutasítva |
177 | Kiribarni | elutasítva |
178 | 72619266238 | elutasítva |
179 | Jelige | elutasítva |
180 | 72777756136 | elutasítva |
0222 - Informatika és távközlés ágazat - Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus, Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus (5 0612 12 01) |
||
---|---|---|
1 | 72640801094 | |
2 | 72694395296 | |
3 | 72893397166 | |
4 | 72677375638 | |
5 | 72783478197 | |
6 | Keszeg | |
7 | HUNORMILÁN | |
8 | 72754314616 | |
9 | 41652 | |
10 | TOOQAH2000 | |
11 | 72742909797 | |
12 | Csáki Martin | |
13 | 72637447302 | |
14 | 72636061860 | |
15 | 72691844272 | |
16 | Magorti116 | |
17 | BICIKLICUBE | |
18 | 72714496695 | |
19 | 72860082832 | |
20 | 72688408773 | |
21 | 72712372910 | |
22 | 72812064316 | |
23 | 72650815899 | |
24 | 72645259183 | |
25 | Nantusz | |
26 | 72686045515 | |
27 | 72827574719 | |
28 | 72645247727 | |
29 | 72541426899 | |
30 | NIMITHEONE | |
31 | FRIGYES | |
32 | GYÜFI2007 | |
33 | 72664368681 | |
34 | 72621251887 | |
35 | 72710886075 | |
36 | zsomborhun | |
37 | 72632599704 | |
38 | 72779784096 | |
39 | 72712546448 | |
40 | 72724110437 | |
41 | 72724096786 | |
42 | BBR1115 | |
43 | Fanyűvő | |
44 | 72933696228 | |
45 | 72770531789 | |
46 | Bence010 | |
47 | 72780642763 | |
48 | 72716619613 | |
49 | 72690654344 | |
50 | 72660305324 | |
51 | 72671342228 | |
52 | 72786665110 | |
53 | LEVI2008 | |
54 | 72655339170 | |
55 | Mázli2022 | |
56 | 72742414047 | |
57 | Kokre2 | |
58 | 72825683699 | |
59 | 72652595542 | |
60 | 72729967810 | |
61 | 72621421969 | |
62 | 72690360980 | |
63 | 72712631360 | |
64 | MARTINECM | |
65 | 72608829506 | |
66 | Pöpő2007 | |
67 | 72702056040 | |
68 | MARVEL | |
69 | SZB0326 | |
70 | Leon01 | |
71 | 72773678864 | |
72 | 72785506236 | |
73 | 72750484761 | |
74 | 72779222425 | |
75 | 72690545994 | |
76 | 72705189837 | |
77 | 72737099041 | |
78 | 72730053274 | |
79 | 72771350993 | |
80 | 72742711927 | |
81 | 72644980841 | |
82 | Kecske | |
83 | LEGO | |
84 | 72665533912 | |
85 | 72639229877 | |
86 | 72636064497 | |
87 | 72833132258 | |
88 | 72762024684 | |
89 | 72724225927 | |
90 | 72743955927 | |
91 | 72714546133 | |
92 | 72827488245 | |
93 | 72632188119 | |
94 | 72783338202 | |
95 | 73155246697 | |
96 | Doktorhal | |
97 | 72777619244 | |
98 | Copy | |
99 | 72762441954 | |
100 | 72810377189 | |
101 | 72781973303 | |
102 | 72728412481 | |
103 | 72674137946 | |
104 | 72699459467 | |
105 | 72719098805 | |
106 | 72800276057 | |
107 | 72716667595 | |
108 | 72791502804 | |
109 | 72694225634 | |
110 | 72717153176 | |
111 | 72735779870 | |
112 | 72639171973 | |
113 | 72702127590 | |
114 | 72670745844 | |
115 | 72827583763 | |
116 | 72772020339 | |
117 | 72613418181 | |
118 | 72756460874 | |
119 | 73435882140 | |
120 | SIKERES | |
121 | német | |
122 | 72768231749 | |
123 | 72734759452 | |
124 | MANNHEIMGÁBOR | |
125 | IBIDEN123 | |
126 | 72700901392 | |
127 | Rántott csirkemell 21 | |
128 | Vendetta15 | |
129 | 72765431666 | |
130 | 72786187907 | |
131 | 72656774766 | |
132 | 72653139608 | |
133 | JIMBO08 | |
134 | Botond07 | |
135 | 72717861363 | |
136 | DARAZSAK17 | |
137 | 72643846160 | |
138 | 72721241480 | |
139 | Rico2310 | |
140 | Jenson18 | |
141 | TBALU07 | |
142 | 72693460282 | |
143 | 72745794208 | |
144 | 72786050779 | |
145 | 72653992912 | |
146 | 72658333457 | |
147 | 72624412702 | |
148 | 72406007912 | |
149 | 72764663817 | |
150 | 73362290986 | |
151 | BOTI0815 | |
152 | 72644035838 | |
153 | 72695323068 | |
154 | 72717889515 | |
155 | TOMI070301 | |
156 | 72641577439 | |
157 | Zsolt2022 | |
158 | 72652580989 | |
159 | 72805923564 | |
160 | Bence 2006 | |
161 | Fox | |
162 | 72705048991 | |
163 | 72767746735 | |
164 | 72785965874 | |
165 | 72628137131 | |
166 | 72684788816 | |
167 | 72666947600 | |
168 | Prokrisz | |
169 | 72723854453 | |
170 | 72728863811 | |
171 | 72660043427 | |
172 | 72644022043 | |
173 | 72703432063 | |
174 | 72726695154 | |
175 | 72746340157 | |
176 | 72540413608 | |
177 | 72772295493 | |
178 | 72629223109 | |
179 | 72775687479 | |
180 | TAMÁS0502 | |
181 | 72694941912 | |
182 | csillag | |
183 | 72632594780 | |
184 | Icetea | |
185 | 72672718040 | |
186 | 72633820788 | |
187 | 72790462034 | |
188 | 72684193608 | |
189 | 72935140108 | elutasítva |
190 | Kiribarni | elutasítva |
191 | 72809560831 | szakképzésbe |
192 | Deák Dávid | elutasítva |
193 | HAPPY2007 | szakképzésbe |
194 | 72780294679 | elutasítva |
195 | 72930190733 | szakképzésbe |
196 | 72634042427 | elutasítva |
197 | 72811968051 | szakképzésbe |
198 | 72940922445 | elutasítva |
199 | 72726327238 | szakképzésbe |
0223 - Gépészet ágazat - Gépgyártástechnológiai technikus, gépésztechnikus |
||
---|---|---|
1 | 72640801094 | |
2 | 72640782604 | |
3 | 72757484576 | |
4 | 72769679480 | |
5 | 72720629394 | |
6 | KAWASAKI | |
7 | 72714496695 | |
8 | 72716761588 | |
9 | 72656976959 | |
10 | 72686045515 | |
11 | 72749641252 | |
12 | ENERGY2022 | |
13 | NIMITHEONE | |
14 | SIMON | |
15 | 72716619613 | |
16 | 72660305324 | |
17 | 72652595542 | |
18 | 72723837523 | |
19 | 72782140116 | |
20 | 72690360980 | |
21 | 72712631360 | |
22 | 72719663956 | |
23 | CSORIPETER | |
24 | 72805234096 | |
25 | 72692574449 | |
26 | 72737099041 | |
27 | 72771350993 | |
28 | 72685185600 | |
29 | 72700317620 | |
30 | 72642594971 | |
31 | 72833132258 | |
32 | 72648814885 | |
33 | 72742610334 | |
34 | 72742249711 | |
35 | 72781973303 | |
36 | 72699459467 | |
37 | MATE1028 | |
38 | 72721167679 | |
39 | 72788598071 | |
40 | 72646741592 | |
41 | Rántott csirkemell 21 | |
42 | 72656774766 | |
43 | 72781361800 | |
44 | 72754614541 | |
45 | JIMBO08 | |
46 | 0325 | |
47 | Botond07 | |
48 | SKRISTOF0818 | |
49 | 72721241480 | |
50 | Rico2310 | |
51 | 72727488734 | |
52 | 72723054567 | |
53 | 72688885219 | |
54 | 72693460282 | |
55 | BOTI0815 | |
56 | 72652580989 | |
57 | KOPPÁNY710 | |
58 | Prokrisz | |
59 | David0822 | |
60 | 72771940292 | |
61 | 72658848018 | |
62 | 72775687479 | |
63 | 72687326495 | |
64 | 72617580127 | |
65 | 72699793984 | elutasítva |
66 | 72809560831 | szakképzésbe |
67 | 72655476901 | elutasítva |
68 | 72808799977 | szakképzésbe |
69 | 72930190733 | szakképzésbe |
70 | 72897129083 | szakképzésbe |
0224 - Épületgépész ágazat - Épületgépész technikus (5 0732 07 01) |
||
---|---|---|
1 | 72631709104 | |
2 | 72630439345 | |
3 | 72833743782 | |
4 | 72632117340 | |
5 | 72751149617 | |
6 | 72720629394 | |
7 | 72674684219 | |
8 | 72714496695 | |
9 | 72716761588 | |
10 | 72799106998 | |
11 | 72726083339 | |
12 | 72715719409 | |
13 | ENERGY2022 | |
14 | 72720958122 | |
15 | GYÜFI2007 | |
16 | 72772432888 | |
17 | 72633329356 | |
18 | 72784070235 | |
19 | 72716619613 | |
20 | Bence010 | |
21 | 72684152697 | |
22 | 72648819658 | |
23 | 72707440448 | |
24 | 72742414047 | |
25 | GGERGŐ | |
26 | 72782140116 | |
27 | 72745290533 | |
28 | 72719663956 | |
29 | 72719451990 | |
30 | 72712631360 | |
31 | 72805234096 | |
32 | 72692574449 | |
33 | 72799999337 | |
34 | 72634323974 | |
35 | 72666257304 | |
36 | beni21 | |
37 | BOBO114 | |
38 | SÖLESON | |
39 | 72716889270 | |
40 | 72676125597 | |
41 | 72737099041 | |
42 | 72624401772 | |
43 | 72746996217 | |
44 | 72700635984 | |
45 | 72753746223 | |
46 | 72733417157 | |
47 | 72766987770 | |
48 | LEGO | |
49 | 72642594971 | |
50 | KONOHA | |
51 | CZENE 2 | |
52 | 72700317620 | |
53 | 72660036128 | |
54 | 72648814885 | |
55 | 72642744738 | |
56 | 72708481884 | |
57 | 72762024684 | |
58 | ROLAND2007 | |
59 | Rocker | |
60 | 72810490874 | |
61 | 72751917054 | |
62 | 72732754671 | |
63 | 72778273671 | |
64 | 72615509599 | |
65 | 72722619860 | |
66 | 72833025365 | |
67 | 72737806019 | |
68 | 72666636763 | |
69 | JOHN DEREE | |
70 | 72670586579 | |
71 | 72701943593 | |
72 | 72635326101 | |
73 | 72749238101 | |
74 | 72687772088 | |
75 | 72637928028 | |
76 | 72660036665 | |
77 | 72791502804 | |
78 | 72641038504 | |
79 | 72670745844 | |
80 | BATMILAB | |
81 | 73435882140 | |
82 | 72661525547 | |
83 | 72680224537 | |
84 | 72651423300 | |
85 | FUTURE | |
86 | kaktusz | |
87 | 72641922209 | |
88 | 72656774766 | |
89 | KOCKA2020 | |
90 | 72758192306 | |
91 | 72752468079 | |
92 | 72658951117 | |
93 | Rico2310 | |
94 | Jenson18 | |
95 | MARICSUJ | |
96 | 72636056851 | |
97 | 72754800387 | |
98 | 72760849392 | |
99 | 72688885219 | |
100 | NOVZOLTÁN | |
101 | 72743566508 | |
102 | KOSÁRLABDA | |
103 | Bence 2006 | |
104 | 72712771049 | |
105 | 72749844774 | |
106 | 72679014798 | |
107 | 72687718412 | |
108 | 72652580989 | |
109 | Prokrisz | |
110 | 72674277437 | |
111 | 72773465678 | |
112 | 72540413608 | |
113 | 72772295493 | |
114 | SMCSBKBSZT | |
115 | 72709549869 | |
116 | SKRISTOF0818 | |
117 | CZG12 | |
118 | 72748642881 | |
119 | 72730015246 | |
120 | 101307 | |
121 | KOPPÁNY710 | |
122 | 72673553070 | |
123 | 72785835969 | elutasítva |
124 | 72984364463 | elutasítva |
125 | füleslackó | elutasítva |
126 | 72726583630 | elutasítva |
127 | 72809560831 | elutasítva |
128 | 72784529601 | elutasítva |
129 | szabob0114 | elutasítva |
130 | 72887453312 | elutasítva |
131 | 72615497916 | elutasítva |
132 | 72695118512 | elutasítva |
133 | 72812679714 | elutasítva |
134 | 72629304539 | elutasítva |
135 | 72758333899 | elutasítva |
136 | 72773856278 | elutasítva |
137 | csillag | elutasítva |
138 | CR7 | elutasítva |
139 | 72672718040 | elutasítva |
140 | 72619268241 | elutasítva |
141 | Kaktuszoskola | elutasítva |
142 | 72820217106 | elutasítva |
143 | MOGYORÓ | elutasítva |
144 | 72767351742 | elutasítva |
145 | 72676938982 | elutasítva |
146 | 72808799977 | elutasítva |
147 | elena2014 | elutasítva |
148 | 72930190733 | elutasítva |
149 | 72749917656 | elutasítva |
150 | 72754642466 | elutasítva |
151 | 72767579083 | elutasítva |
152 | 72897129083 | elutasítva |
153 | 72729537640 | elutasítva |
154 | Kiribarni | elutasítva |
155 | 72540424414 | elutasítva |
156 | 72787469356 | elutasítva |
157 | 72820246458 | elutasítva |
158 | 72741130219 | elutasítva |
159 | BAZSIKA2008 | elutasítva |
160 | 72618575453 | elutasítva (nem írt központi felvételit) |
161 | 72784680118 | elutasítva |
162 | Ajövőm | elutasítva |
163 | 72799396889 | elutasítva |
0225 - Kreatív III. ágazat - |
||
---|---|---|
1 | 72756324907 | |
2 | 72764292399 | |
3 | 72711374385 | |
4 | 72800253132 | |
5 | 72711829977 | |
6 | 72615466203 | |
7 | 72645259183 | |
8 | 72651181101 | |
9 | 72633329356 | |
10 | MAYABOO892 | |
11 | VVIKI0109 | |
12 | 72690360980 | |
13 | 72540414356 | |
14 | 72772253457 | |
15 | 20080803RÉKA | |
16 | 72879651682 | |
17 | 72690545994 | |
18 | 72640955134 | |
19 | 72652977439 | |
20 | JANOLIMPIA | |
21 | 72766889911 | |
22 | 72782276704 | |
23 | NOHAB006 | |
24 | babologia | |
25 | 72654262455 | |
26 | 72728837437 | |
27 | 72645057956 | |
28 | 72651159094 | |
29 | 72707251932 | |
30 | 72780130273 | |
31 | 72750724948 | |
32 | 72660573227 | |
33 | HÉDI071001 | |
34 | 72728412481 | |
35 | 72800749941 | |
36 | 72707866339 | |
37 | 72807535713 | |
38 | 72734101899 | |
39 | 72660265579 | |
40 | 72676337919 | |
41 | 2008033113 | |
42 | 72715493849 | |
43 | 72665582612 | |
44 | 72791599301 | |
45 | 72751068368 | |
46 | 72641922209 | |
47 | nikenccso8 | |
48 | 72769251067 | |
49 | 72619270544 | |
50 | 73397008498 | |
51 | 72611832568 | |
52 | 72777500944 | |
53 | 72633841886 | |
54 | 72723391727 | |
55 | 72754975848 | |
56 | 72699428273 | |
57 | 72718488584 | |
58 | 5377 | |
59 | 72652580989 | |
60 | 72685159010 | |
61 | 72812771551 | |
62 | FREADY 18 | |
63 | 72741176951 | |
64 | MKR 306 | |
65 | 72785694539 | |
66 | 72741565969 | elutasítva |
67 | Nyalóka | elutasítva |
68 | 72727196909 | |
69 | 72691632898 | |
70 | 72754826688 | |
71 | Lana | elutasítva |
72 | 72646068767 | |
73 | PUPY | elutasítva |
74 | Minecinema | elutasítva |
75 | ANIME | elutasítva |
76 | MINDEGY14 | elutasítva |
77 | 72666412072 | elutasítva |
78 | Albatrosz | elutasítva |
79 | MANCA03 | elutasítva |
80 | 72690330462 | elutasítva |
81 | 72762940112 | elutasítva |
82 | 72790337887 | elutasítva |
0226 - Elektronika és elektrotechnika ágazat - Automatikai technikus |
||
---|---|---|
1 | Gröczi19 | |
2 | 72640782604 | |
3 | 72631709104 | |
4 | 72632117340 | |
5 | BICIKLICUBE | |
6 | 72714496695 | |
7 | 72799106998 | |
8 | NIMITHEONE | |
9 | BBR1115 | |
10 | 72716619613 | |
11 | 72660305324 | |
12 | 72652595542 | |
13 | DÓZER | |
14 | 72723837523 | |
15 | 72729967810 | |
16 | 72712631360 | |
17 | 72634323974 | |
18 | BOBO114 | |
19 | 72737099041 | |
20 | 72700635984 | |
21 | 72660036128 | |
22 | 72756605040 | |
23 | 72777619244 | |
24 | 72702026346 | |
25 | 72615509599 | |
26 | 72737806019 | |
27 | 72701943593 | |
28 | 72637928028 | |
29 | 72660036665 | |
30 | 72639171973 | |
31 | 72788598071 | |
32 | IBIDEN123 | |
33 | 72631985751 | |
34 | 72641922209 | |
35 | 72698614158 | |
36 | Jenson18 | |
37 | Ezermester Bonifác | |
38 | 72723054567 | |
39 | BOTI0815 | |
40 | 72652580989 | |
41 | Prokrisz | |
42 | David0822 | |
43 | 72660043427 | |
44 | 72658760367 | |
45 | 72540413608 | |
46 | 72703432063 | |
47 | 73437748723 | |
48 | csillag | |
49 | CR7 | |
50 | 72633820788 | |
51 | 72897129083 | elutasítva |
52 | 72809560831 | elutasítva |
53 | HAPPY2007 | elutasítva |
54 | 72820246458 | elutasítva |
55 | 72726327238 | elutasítva |
56 | 72785013500 | elutasítva |
Szakképző iskolai osztályok
0230 - Épületgépész ágazat Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő |
||
---|---|---|
1 | 72720629394 | |
2 | 72745290533 | |
3 | Barcelona9 | |
4 | MANCA03 | |
5 | Bence010 | |
6 | 72666461433 | technikumba is felvehető |
7 | 72707440448 | |
8 | GGERGŐ | |
9 | KAKAOS TEJ | |
10 | 72785835969 | |
11 | 72680081837 | technikumba is felvehető |
12 | 72668127908 | |
13 | Rocker | |
14 | kaktusz | |
15 | 72653303212 | |
16 | Copy | |
17 | 72641038504 | |
18 | 72760849392 | |
19 | 72680760764 | technikumba is felvehető |
20 | 72651593258 | |
21 | 72749238101 | |
22 | 72686132719 | |
23 | MOGYORÓ | |
24 | 72661525547 | |
25 | 72648815855 | |
26 | 72691844272 | |
27 | ADMIN72822 | technikumba is felvehető |
28 | TERMINÁTOR | |
29 | 72651423300 | |
30 | SKRISTOF0818 | |
31 | füleslackó | |
32 | 72786951855 | |
33 | 72799999337 | |
34 | 72727488734 | |
35 | 72717919543 | |
36 | 72659533846 | |
37 | 72737806019 | |
38 | 72717861363 | |
39 | 72637870779 | |
40 | KRISZ2006 | |
41 | MARICSUJ | |
42 | AKELA7 | |
43 | 72629304539 | |
44 | 72762024684 | |
45 | 72596713261 | |
46 | 101307 | |
47 | 72628137131 | |
48 | 72748642881 | |
49 | 72672903272 | |
50 | 72749917656 | |
51 | gumimaci2 | |
52 | 72709767320 | technikumba is felvehető |
53 | 72897129083 | |
54 | Dudoma Sándor | |
55 | istván | |
56 | 73362290986 | |
57 | 72767351742 | |
58 | 72809560831 | |
59 | csillag | |
60 | Prokrisz | |
61 | 72652580989 | |
62 | 72808799977 | |
63 | 72757884371 | |
64 | 72738636361 | |
65 | 72635793714 | |
66 | pecas | |
67 | KOPPÁNY710 | |
68 | 72726583630 | |
69 | 72811578691 | |
70 | 72812091171 | |
71 | 72820246458 | |
72 | 72664974968 | |
73 | 72659097372 | |
74 | 72805285148 | |
75 | BAZSIKA2008 | |
76 | HAPPY2007 | |
77 | 1225352293 | |
78 | 72617514678 | |
79 | 72822784016 | |
80 | 72703432063 | |
81 | Jenson18 | |
82 | 72625076159 | |
83 | 72729470541 | |
84 | 72540424414 | |
85 | 72784680118 | |
86 | Icetea | |
87 | FILTRAK | |
88 | 72621249655 | |
89 | 72858182367 | |
90 | 72820217106 | |
91 | RKEVIN | |
92 | 72930190733 | |
93 | 72658760367 | |
94 | 72741130219 | |
95 | 72644022043 | |
96 | TAMÁSANDRÁS | |
97 | 72657884717 | |
98 | 73500971295 | |
99 | 72778481389 | |
100 | ROMEO20066 | |
101 | 72790502102 | |
102 | 72616544752 | |
103 | 72887223484 | |
104 | CSIGUSZ | |
105 | 72673553070 | |
106 | 72759789667 | |
107 | 72790625541 | |
108 | 72642332860 | |
109 | 72653990088 | |
110 | 72688307019 | |
111 | 72687538764 | |
112 | 72728910528 |
0231 - Épületgépész ágazat Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő |
||
---|---|---|
1 | 72720629394 | |
2 | 72745290533 | |
3 | 72715719409 | |
4 | MANCA03 | |
5 | 72615509599 | |
6 | Bence010 | |
7 | KOCKA2020 | |
8 | 72714930879 | |
9 | 72680224537 | |
10 | GGERGŐ | |
11 | KAKAOS TEJ | |
12 | FOR DAD | |
13 | 72680081837 | technikumba is felvehető |
14 | 72688885219 | |
15 | KONOHA | |
16 | Rocker | |
17 | 72653303212 | |
18 | kaktusz | |
19 | 72760849392 | |
20 | 72680760764 | technikumba is felvehető |
21 | 72753020120 | |
22 | 72721167679 | |
23 | 72649620732 | |
24 | 72686132719 | |
25 | 72637928028 | |
26 | 72786797853 | |
27 | 72658951117 | |
28 | 72701398445 | |
29 | 72801333953 | |
30 | TERMINÁTOR | |
31 | 72679014798 | |
32 | SKRISTOF0818 | |
33 | HOKYMOKY | |
34 | KR11 | |
35 | 72786951855 | |
36 | 72704041109 | |
37 | 72674277437 | |
38 | 72799999337 | |
39 | 72659545749 | |
40 | 72787691026 | |
41 | 72717919543 | |
42 | 72659533846 | |
43 | 72687718412 | |
44 | 72715498012 | |
45 | KRISZ2006 | |
46 | 72858198634 | |
47 | MARICSUJ | |
48 | Sárga2007 | |
49 | 72775660751 | |
50 | AKELA7 | |
51 | elena2014 | |
52 | 72629304539 | |
53 | FELTÖRÉS | |
54 | 72835389036 | |
55 | 72762024684 | |
56 | 101307 | |
57 | 72628137131 | |
58 | 72654930262 | |
59 | 72758333899 | |
60 | 72809121635 | |
61 | 72773465678 | |
62 | 72785965874 | |
63 | 72676938982 | |
64 | Dudoma Sándor | |
65 | 72727611883 | |
66 | istván | |
67 | 72821367841 | |
68 | 72767351742 | |
69 | 72809560831 | |
70 | csillag | |
71 | Prokrisz | |
72 | 72652580989 | |
73 | 72808799977 | |
74 | Miki14 | |
75 | 73437748723 | |
76 | pecas | |
77 | KOPPÁNY710 | |
78 | 72726583630 | |
79 | 72811578691 | |
80 | 72756281158 | |
81 | 72812091171 | |
82 | 72820246458 | |
83 | 72729537640 | |
84 | 72659097372 | |
85 | 72805285148 | |
86 | BAZSIKA2008 | |
87 | Madaras | |
88 | HAPPY2007 | |
89 | 72742639477 | |
90 | 73501305237 | |
91 | SMCSBKBSZT | |
92 | 72540400735 | |
93 | 72704076605 | |
94 | 72744930744 | |
95 | 72621745896 | |
96 | Icetea | |
97 | FILTRAK | |
98 | 72621249655 | |
99 | 72858182367 | |
100 | 72754642466 | |
101 | 72820217106 | |
102 | 72672398451 | |
103 | 72741130219 | |
104 | 72644022043 | |
105 | 72657884717 | |
106 | 73500971295 | |
107 | 72623770118 | |
108 | 72778481389 | |
109 | 72726327238 | |
110 | 72790502102 | |
111 | 72766013357 | |
112 | CSIGUSZ | |
113 | 72673553070 | |
114 | 72759789667 | |
115 | 72790625541 | |
116 | 72642332860 | |
117 | 72706391474 | |
118 | 72688307019 | |
119 | KÉK ÉG | |
120 | 72682874844 | |
121 | 72755360257 | elutasítva |
0232 - Gépészet ágazat Gépi és CNC forgácsoló |
||
---|---|---|
1 | 72615509599 | |
2 | 0325 | |
3 | 72688885219 | |
4 | 72782140116 | |
