Jelentkezések előzetes felvételi rangsora

Tisztelt Látogató!

Az alábbi listák az egyes osztálytípusainkba jelentkezések előzetes felvételi rangsorát tartalmazzák. Egy tanuló több helyre is jelentkezhetett, illetve egy tanuló több iskolába is beadhatta a jelentkezését. A szülőknek van még lehetőségük, hogy az általános iskolában, illetve az Oktatási Hivatal felületén kezdeményezzék a prioritások megváltoztatását, vagy az adott iskolában új kódot jelöljenek.

  • Ha egy tanuló több osztályba is beadta a jelentkezését, akkor abból csak az egyikbe vesszük fel, tehát a többi listából kiesik.
  • Ha egy tanuló a rangsorban előbb van, de más iskolába is beadta a jelentkezését és a másik iskolát választja majd, akkor a rangsorban hátrébb lévők is előrébb kerülnek.
  • A technikumi osztályokba 34 tanuló, a szakképző iskolai osztályokba 28 tanuló vehető fel. A létszámot külön engedéllyel túl lehet lépni, egyes szakokból több osztály indítása is lehetséges.
  • A szakképző osztályokban a hozott pontszámokat vesszük figyelembe a rangsor megállapításánál, mert a központi felvételi nem kötelező.
  • Ha úgy gondoljuk, hogy a tanuló által megjelölt szak / terület az eredményei alapján nem megfelelő a tanulónak javasolhatunk más területet is számára.
  • Az elutasításnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe
    • Alacsony összes pontszám
    • Matematika alacsony központi írásbeli eredmény
    • Nyelvi előkészítő esetén diszgráfia, diszlexia, alacsony nyelvi hozott eredmények
    • Viselkedési anomáliák, nehezen kezelhető, nem együtt nevelhető
    • 8. félévben bukott több tárgyból

A fentiek alapján ha egy tanuló eredetileg kívül került a felvehető létszámon, attól még van esélye, hogy bekerül a megcélzott osztályba.

Ha egy szakmából nem indítható teljes osztály, bevett gyakorlat, hogy két szakmából indul egy osztály. Ez a technikum és a szakképző osztály esetén is igaz.

Ha bizonytalan, vagy kérdése van, akkor hívja fel az iskolát!

Az azonos ágazatba tartozó technikusi osztályok esetén a 9. és a 10. évfolyamon az osztályok ugyanazt a tananyagot tanulják vagyis az osztályok átjárhatók egymás között.

Technikumi osztályok

Az azonos ágazatba tartozó technikusi osztályok a 9. és a 10. évfolyamon az ugyanazt a tananyagot tanulják, az osztályok átjárhatók egymás között. Az ágazati alapvizsga előtt - 10. végén - kell valójában véglegesen a szakmát kiválasztani!

0221 - Informatika és távközlés ágazat -
Angol Nyelvi előkészítő - Informatika és távközlés ágazat
Szoftverfejlesztő és -tesztelő (5 0613 12 03)
Sorrend Kód / jelszó Összes
pontszám
Határozat
(Üresen = felvéve)
1 Almafa 133  
2 72915290690 126  
3 DAILYKING 122  
4 72708802864 120  
5 72786369178 119  
6 72730989006 116  
7 72670238252 114  
8 72748847637 114  
9 72660263304 113  
10 72703675956 112  
11 REGIMENT 111  
12 AAAAAKOR 111  
13 72649056536 111  
14 72785077348 110  
15 BÉCI 110  
16 72778595595 110  
17 72791641684 109  
18 72640358106 108  
19 72735617531 107  
20 72732410204 105  
21 72662445389 105  
22 72756132837 103  
23 72775572514 102  
24 72750228289 101  
25 KÁLMÁN 101  
26 72751547454 100  
27 72679472846 100  
28 72759785158 100  
29 72629273049 99  
30 72805931717 99  
31 72800942520 98  
32 72712677842 98  
33 72744777605 98  
34 72672322918 97  
35 TEKI03 96  
36 72740467936 96  
37 véletlen 96  
38 72666020896 96  
39 BLNT1009 96  
40 72741018620 95  
41 Györgytomi 95  
42 72791589486 94  
43 Zsombyx 94  
44 72736700973 94  
45 72829406561 94  
46 73087382990 93  
47 Gubi33 93  
48 72693863571 93  
49 72822341877 91  
50 72775567149 90  
51 72675707176 90  
52 73170445452 89  
53 72695917751 89  
54 72660355101 88  
55 72710385310 87  
56 72705271373 86  
57 72660049215 85  
58 72639206738 85  
59 FMINO 85  
60 72629251177 85  
61 Kendi 85  
62 72805277164 84  
63 72754082039 84  
64 72770974358 83  
65 72783168748 81  
66 73246440007 81  
67 72726987248 80  
68 72720617179 80  
69 72790883297 80  
70 72747136069 80  
71 72655366543 79  
72 72707482054 79  
73 72719667507 78  
74 72799092785 76  
75 72617542761 75  
76 72732449871 75  
77 72739513123 74  
78 72770258356 73  
79 72617263012 73  
80 72755869296 72  
81 72705399351 71  
82 SZGGN12 71  
83 72668542183 71  
84 MACILACI79 70  
85 ibanez0121 69  
86 72806321712 69  
87 72728822944 68  
88 72826619360 68  
89 72704872323 68  
90 72643261834 67  
91 72628161422 67  
92 72655251634 67  
93 72748207272 67  
94 H.TAMÁS 66  
95 72629438078 64  
96 72741254584 64  
97 72744760742 61  
98 72933884380 60  
99 72617630710 55  
100 72631160472 53  
101 72660722200 50  
102 72857164328 49  
  72800580682 81 elutasítva
  72734704427 77 elutasítva
  72692581686 66 elutasítva
  72704241727 65 elutasítva
  KAZAL1129 64 elutasítva
  ZPNOEL19 62 elutasítva
  72744281558 61 elutasítva
  KOSTYALGER 52 elutasítva
  DAVE2008 52 elutasítva
  Velki2008 48 elutasítva
  72735243600 46 elutasítva
  72975661594 37 elutasítva
  74050098634 20 elutasítva

 

0222 - Informatika és távközlés ágazat -
Informatikai rendszer- és
alkalmazásüzemeltető technikus,
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus
(5 0612 12 01)
Sorrend Kód / Jelszó Összes
pontszám
Határozat
(üres=felvéve)
1 72829408619 126  
2 72915290690 126  
3 DAILYKING 122  
4 72694519704 119  
5 72644647994 117  
6 SZIRE88 115  
7 72733754101 115  
8 72686330804 115  
9 unikornism 114  
10 72670238252 114  
11 72748847637 114  
12 72660263304 113  
13 REGIMENT 111  
14 72650929227 111  
15 AAAAAKOR 111  
16 72649056536 111  
17 BÉCI 110  
18 72633933066 110  
19 72791641684 109  
20 72741037715 109  
21 72731484061 109  
22 72640358106 108  
23 72725499926 107  
24 72771252974 107  
25 72735617531 107  
26 72624501197 107  
27 Zsömikutya 107  
28 72756333245 106  
29 72662445389 105  
30 72730970434 104  
31 72756132837 103  
32 Paca2008 101  
33 72676209006 101  
34 72751547454 100  
35 72679472846 100  
36 72754645646 100  
37 72629273049 99  
38 EGO 2007 99  
39 72653930123 99  
40 72800942520 98  
41 72712677842 98  
42 72744777605 98  
43 72628220256 97  
44 72672322918 97  
45 72666020896 96  
46 BLNT1009 96  
47 72741018620 95  
48 asd123 95  
49 Györgytomi 95  
50 Zsombyx 94  
51 72829406561 94  
52 Gubi33 94  
53 72735740704 93  
54 72693863571 93  
55 72822341877 93  
56 72796063850 93  
57 72744107232 92  
58 72721477170 92  
59 72657288025 92  
60 72744029566 91  
61 72698698004 91  
62 72675707176 91  
63 72726349923 91  
64 Mókuska 91  
65 72736133309 90  
66 73170445452 90  
67 72695917751 90  
68 72796669329 89  
69 72660355101 89  
70 72710385310 89  
71 72705271373 88  
72 72827700672 88  
73 72665595755 88  
74 72655223685 88  
75 72685282121 88  
76 72780252982 88  
77 72683046994 88  
78 72651074433 87  
79 72794255449 87  
80 72660049215 87  
81 72824529068 87  
82 72639206738 86  
83 72782469110 86  
84 72775227147 86  
85 72617568697 86  
86 FMINO 85  
87 72629251177 85  
88 72782592007 85  
89 Kendi 85  
90 72718630502 84  
91 72780377922 83  
92 72770974358 83  
93 HKRISZTIÁN 83  
94 72788672141 82  
95 72637787921 82  
96 2773536883 81  
97 72671214649 81  
98 72726987248 80  
99 72720617179 80  
100 72790883297 80  
101 72728575057 80  
102 72650575916 80  
103 72724436449 79  
104 72628147450 79  
105 72795716854 79  
106 72655366543 79  
107 72835315032 78  
108 72749659130 78  
109 72719667507 78  
110 KB20081028 77  
111 72723648606 76  
112 ADAMALI 76  
113 72764790462 76  
114 72799092785 76  
115 KOLLI2008 76  
116 72958267832 76  
117 72645049266 76  
118 72660696138 76  
119 72655276310 75  
120 72749625802 74  
121 72705389023 74  
122 72739513123 74  
123 72674289287 73  
124 KM852 73  
125 72629278036 73  
126 72621714675 72  
127 72705399351 72  
128 72651079206 72  
129 SZGGN12 71  
130 72746301678 71  
131 72668542183 71  
132 MACILACI79 71  
133 72665368256 70  
134 ibanez0121 70  
135 72691492634 69  
136 72806321712 69  
137 72728822944 69  
138 DMARKO 68  
139 72826619360 68  
140 Babi 68  
141 72709138999 68  
142 72704872323 68  
143 Bene 68  
144 72643261834 68  
145 SZABI1949 67  
146 72628161422 67  
147 72650863009 67  
148 73587094415 67  
149 72736019583 67  
150 72748207272 67  
151 72738061808 67  
152 72679850134 66  
153 72692581686 66  
154 72824882722 66  
155 72720896709 66  
156 H.TAMÁS 66  
157 ÁGOSTON009 66  
158 72707042727 65  
159 72723824786 65  
160 72629438078 64  
161 72674215980 64  
162 72741254584 64  
163 KOVÁCSMEDI 64  
164 72762278452 63  
165 ZIZIKEMIZI 63  
166 72626750422 63  
167 72685258289 62  
168 72744760742 61  
169 72750238810 58  
170 72731920796 56  
171 72696742023 56  
172 72741102009 54  
  72826452121 74 elutasítva
  72727865974 68 elutasítva
  72648829823 58 elutasítva
  KOSTYALGER 52 elutasítva
  DAVE2008 52 elutasítva
  72702429303 45 elutasítva
  72690118331 42 elutasítva
  72696631623 40 elutasítva
  hadamch7 36 elutasítva
  73508816839 7 elutasítva
  72713039511 58 elutasítva
  72744281558 61 elutasítva
  MATEO 59 elutasítva
  72764290939 58 elutasítva
  72667376604 62 elutasítva
  ZPNOEL19 62 elutasítva
  KAZAL1129 64 elutasítva
  72704241727 65 elutasítva
  72796672084 65 elutasítva
  72796672084 65 elutasítva
  72794509596 66 elutasítva
  Ajándék 68 elutasítva
  72648356663 71 elutasítva
  72741450399 75 elutasítva
  72655252598 76 elutasítva
  72655252598 76 elutasítva
  72734704427 77 elutasítva
  72800580682 81 elutasítva

 

0223 - Gépészet ágazat -
Gépgyártástechnológiai technikus, gépésztechnikus
Sorrend Kód / jelszó Összes
pontszám
Határozat
(üres=felvéve)
1 Morzsika12 126  
2 KTCS2FR 115  
3 72754632488 115  
4 72686330804 115  
5 SPB0331 107  
6 72771252974 107  
7 PIKOV43 107  
8 72886060562 103  
9 72740634023 102  
10 72751547454 100  
11 EGO 2007 99  
12 72629530594 98  
13 72786296429 98  
14 72668885024 98  
15 72672322918 97  
16 72741018620 95  
17 72704643071 93  
18 72721477170 92  
19 72799670000 92  
20 72629440156 91  
21 Wégnerv20 91  
22 Angyalok14 91  
23 72714952965 90  
24 72660128480 89  
25 72655223685 88  
26 72660049215 87  
27 72639206738 86  
28 72712014830 85  
29 72718630502 84  
30 72699397426 84  
31 MONGOOSE 83  
32 72790164945 83  
33 VIGIMI 83  
34 20081227 82  
35 72683197110 82  
36 72696179138 81  
37 72655277004 81  
38 72730944588 81  
39 72671214649 81  
40 PAPPDANI 81  
41 72935658075 80  
42 72635006523 80  
43 72650575916 80  
44 72713888091 79  
45 KISTVAN444 78  
46 72719667507 78  
47 72649154626 77  
48 72743934103 77  
49 Márk2007 76  
50 72675120148 76  
51 72764940588 75  
52 Erik2007 74  
53 72739513123 74  
54 72779050053 73  
55 72827934312 73  
56 72729753888 72  
57 72776446620 72  
58 TOM1107 72  
59 72659495718 71  
60 72729563097 69  
61 72672802064 69  
62 72650953349 68  
63 SZABI1949 67  
64 72650863009 67  
65 72824882722 66  
66 72723824786 65  
67 72629438078 64  
68 KOVÁCSMEDI 64  
69 72796321409 61  
70 72744281558 61  
71 72648838724 60  
72 72616839015 60  
73 EDEUR2022 59  
74 72648829823 58  
75 72727470515 55  
76 Fekete23 54  
  72805230918 52 elutasítva
  72781418841 48 elutasítva
  vas+gép 46 elutasítva
  72716733841 46 elutasítva
  TOTTIMOTTI 46 elutasítva
  72660266226 46 elutasítva
  72902584039 45 elutasítva
  72799021809 41 elutasítva
  72612745716 37 elutasítva
  72773519661 57 elutasítva
  CITROMLÉ05 57 elutasítva

 

0224 - Épületgépész ágazat -
Épületgépész technikus (5 0732 07 01)
Sorrend Kód / jelszó  

Határozat
(üresen = felvéve)

1 Trapray07 120  
2 72662928400 116  
3 72754632488 115  
4 72652972414 115  
5 72703740366 114  
6 Fanta23 109  
7 72725499926 107  
8 SPB0331 107  
9 72771252974 107  
10 72786646750 106  
11 SZASZMATE1 103  
12 72783285388 103  
13 Dominik101 102  
14 72710819706 102  
15 72730058969 101  
16 72751547454 100  
17 72754645646 100  
18 PANDA86 100  
19 72749683996 98  
20 72786296429 98  
21 Szenditi09 98  
22 Mátee 98  
23 72794393866 97  
24 72672322918 97  
25 72617975853 97  
26 72736700973 94  
27 73087382990 94  
28 72683647582 94  
29 72758530127 94  
30 72711093105 93  
31 72704643071 93  
32 72735256180 92  
33 72799670000 92  
34 72625485267 92  
35 72987009656 92  
36 72684619205 92  
37 72629440156 91  
38 72744029566 91  
39 Wégnerv20 91  
40 72770402558 91  
41 72803166021 91  
42 72687801626 90  
43 72729197478 90  
44 72719399489 89  
45 72650947664 89  
46 72665595755 88  
47 72655223685 88  
48 HUNOR11 87  
49 72639206738 86  
50 72735502613 86  
51 73169264409 86  
52 72712014830 85  
53 72635729606 85  
54 72666318482 85  
55 Kiskutya69 84  
56 72699397426 84  
57 GUMIMACI 83  
58 72780377922 83  
59 MONGOOSE 83  
60 VIGIMI 83  
61 GYURKA08 82  
62 72648804459 82  
63 72696179138 81  
64 72730944588 81  
65 72780486462 80  
66 72650575916 80  
67 72690833354 79  
68 72753370361 79  
69 72628147450 79  
70 72713888091 79  
71 72857458499 78  
72 KISTVAN444 78  
73 72688152040 78  
74 72833038686 77  
75 72649154626 77  
76 72779946980 76  
77 Márk2007 76  
78 72686864953 76  
79 72710532416 76  
80 72682464381 76  
81 72764790462 76  
82 72675120148 76  
83 72660696138 76  
84 72705591962 75  
85 72764940588 75  
86 Erik2007 74  
87 Vasas 74  
88 72739513123 74  
89 72749892136 74  
90 72648730417 74  
91 72779050053 73  
92 72695189908 73  
93 BAJNOK 73  
94 72629278036 73  
95 72827934312

73

 
96 72657210087 72  
97 72729753888 72  
98 72776446620 72  
99 TOM1107 72  
100 72626666801 72  
101 72659495718 71  
102 72753000360 71  
103 72906443852 70  
104 NAPRAFORGÓ 70  
105 72730491983 70  
106 72624369942 70  
107 72672802064 69  
108 72772485934 69  
109 72749594591 68  
110 THOMAS 68  
111 72704872323 68  
112 72643261834 68  
113 Gidrán 67  
114 72650863009 67  
115 72824882722 66  
116 72748289714 66  
117 72794509596 66  
118 72748816953 65  
119 gibicpicur 65  
120 72723824786 65  
121 72629438078 64  
122 bajnok 64  
123 KOVÁCSMEDI 64  
124 72757320878 63  
125 72660249495 63  
126 72685258289 62  
127 72673567049 62  
128 72683826064 62  
129 73043249826 61  
130 72744281558 61  
131 72726743841 59  
132 72617371163 58  
  72773519661 57 elutasítva
  72727470515 55 elutasítva
  TALASGYURI 54 elutasítva
  72670761561 54 elutasítva
  72805230918 52 elutasítva
  72714061624 49 elutasítva
  72761605631 49 elutasítva
  Armin_69 46 elutasítva
  72699453561 44 elutasítva
  72612745716 37 elutasítva
  Rexton

63

elutasítva
  MATEO 59 elutasítva
  BIZSU0013 67 elutasítva
  KAZAL1129 64 elutasítva
  72665590258 67 elutasítva
  BBB2008 73 elutasítva

 

0225 - Kreatív III. ágazat -
grafikus, dekoratőr, nyomdaipari technikus
(1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10.)

Sorrend Kód / jelszó Összes
pontszám
Határozat
(Üresen = felvéve)
1 72630628997 115  
2 72666155583 115  
3 72786767228 113  
4 72651224746 112  
5 72705094410 110  
6 72712604621 109  
7 72731484061 109  
8 72658131809 109  
9 72617849562 101  
10 72752713362 100  
11 72679472846 100  
12 72717705888 100  
13 SAJTI22 96  
14 SUSU 96  
15 72810727400 95  
16 72710856951 94  
17 72689532071 93  
18 72630012617 92  
19 72644643879 92  
20 72655252800 92  
21 72782296663 91  
22 72923860563 91  
23 72807778195 90  
24 72903871953 89  
25 SHIGELLA 89  
26 72712291320 88  
27 72731616868 86  
28 72666318482 85  
29 72644996019 84  
30 72719267917 84  
31 72710723042 84  
32 72718630502 84  
33 72763747171 84  
34 72663605306 84  
35 MATE200811 83  
36 72763791026 83  
37 72680029345 83  
38 CS.VIKI07

82

 
39 72750632550 81  
40 72790883297 80  
41 72810843114 79  
42 KISTVAN444 78  
43 73016099875 76  
44 72701351627 75  
45 72617542761 75  
46 72624065956 75  
47 72739513123 74  
48 72648730417 74  
49 72779050053 73  
50 72765188054 73  
51 72635742439 70  
52 72669672600 70  
53 72606806324 70  
54 72672978540 69  
55 72887361319 68  
56 72824504013 68  
57 72645080696 68  
58 72704872323 68  
59 72642581534 68  
60 H.TAMÁS 66  
61 72948648414 65  
62 Evanzselín 64  
63 ZIZIKEMIZI 63  
64 72767288460 63  
65 72823785813 61  
66 72700771761 60  
67 72665595334 59  
68 72805302347 58  
69 73262233833 58  
70 Döncibébi 56  
71 72887379805 54  
72 72805303451 53  
73 72703833741 53  
74 Tükörírás 47  
  72790397123 45 elutasítva
  72685345491 35 elutasítva
  74056990392 5 elutasítva
  72913829621 76 elutasítva
  72735243600 46 elutasítva
  72685492094 51 elutasítva
  72789288215 49 elutasítva
  72880662384 54 elutasítva
  72651516553 58 elutasítva
  MARCIPÁN 61 elutasítva
  72812871584 67 elutasítva

 

Szakképző iskolai osztályok

0230 - Épületgépész ágazat
Központifűtés. és gázhálózatrendszerszerelő /
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Sorrend Kód / jelszó Hozott
pontszámok
(Központi nem
vehető figyelembe)
Határozat
(Üresen = felvéve)
1 72629440156 43  
2 72744029566 43  
3 72645282566 42  
4 72799670000 42  
5 72684619205 42  
6 72628220256 40  
7 Wégnerv20 40  
8 72805932287 40  
9 72735502613 40  
10 72749683996 39  
11 72659495718 39  
12 72782592007 39  
13 Dani111 39  
14 72660128480 39  
15 72746163150 38  
16 GUMIMACI 37  
17 72639206738 37  
18 72712014830 37  
19 Vasas 37  
20 72624369942 37  
21 72739513123 37  
22 72688152040 37  
23 Gidrán 36  
24 72729563097 36  
25 TÜCSI 36  
26 72780252982 35  
27 72642594407 35  
28 72741450399 34  
29 72779946980 34  
30 72635729606 34  
31 72730058969 34  
32 72803573725 34  
33 72773519661 34  
34 72617006374 34  
35 72723685860 34  
36 72783168748 34  
37 72833038686 34  
38 72657213481 34  
39 TALASGYURI 34  
40 72792380662 34  
41 72721477170 34  
42 72635006523 34  
43 72748289714 34  
44 72768216312 34  
45 73991778284 34  
46 72654911973 34  
47 72809225649 34  
48 72724436449 33  
49 72824882722 33  
50 72650953349 33  
51 72732902818 33  
52 72695189908 33  
53 72617525170 33  
54 KB20081028 33  
55 72827934312 33  
56 72690833354 32  
57 72753370361 32  
58 72686864953 32  
59 72775507946 32  
60 72805230918 32  
61 72649154626 32  
62 72665590258 32  
63 72744178172 32  
64 72770140436 31  
65 72681278621 31  
66 72632556734 31  
67 72662533169 31  
68 72686872730 31  
69 72771748674 31  
70 72780854380 31  
71 72794509596 31  
72 72749892136 31  
73 Armin_69 31  
74 KOLOS 2 31  
75 CRLSNOBI7 30  
76 72779050053 30  
77 72617373758 30  
78 72757320878 30  
79 72705389023 30  
80 72785532521 30  
81 72668718966 30  
82 72788904175 30  
83 7268960526730 30  
84 7271838096530 30  
85 7267874382830 30  
86 7271311128530 30  
87 7265313363156 30  
88 7271388809179 30  
89 7268525828962 62  
90 7289958776729 29  
91 7274101862095 29  
92 MANÓ2008121253 29  
93 MATEO 29  
94 72660256079 29  
95 72683826064 29  
96 72684178746 29  
97 72797312709 28  
98 72694911566 28  
99 72713039511 28  
100 72651079206 28  
101 72906443852 27  
102 72693343268 27  
103 FORCABARCA 27  
104 72803909717 27  
105 72629278036 27  
106 72692743407 27  
107 72779415341 26  
108 NAPRAFORGÓ 26  
109 72629217676 26  
110 72794524162 26  
111 72743907797 26  
112 CITROMLÉ05 26  
113 72723847332 26  
114 TOTTIMOTTI 25  
115 72660722200 25  
116 72761605631 25  
117 72744299365 25  
118 72793530871 25  
119 72752685740 25  
120 72811770228 24  
121 73165660664 24  
122 Velki2008 24  
123 72606819420 24  
124 72621960060 24  
125 72742811216 23  
126 72742431834 23  
127 72654009789 23  
128 72746354958 23  
129 72759758992 23  
130 72886476359 22  
131 72887379805 22  
132 72719761590 22  
133 72693169915 22  
134 72701732866 22  
135 72758824707 22  
136 72900485532 21  
137 72701235557 21  
138 72799021809 19  
139 72715484376 19  
140 74049889091 6 ???  
  72629213461 28 elutasítva
  72576844551 22 elutasítva
  72764012181 21 elutasítva
  72976522521 21 elutasítva
  72735165596 26 elutasítva
  72859554897 14 elutasítva

 

0232 - Gépészet ágazat
Gépi és CNC forgácsoló
Sorrend Kód / jelszó Hozott
pontszámok
(Központi nem
vehető figyelembe)
Határozat /
(Üresen = felvéve)
1 Tgergo272 44  
2 72769750989 41  
3 72719667507 40  
4 72659495718 39  
5 20081227 39  
6 72655223685 39  
7 72660128480 39  
8 72639206738 37  
9 72975661594 37  
10 72618537327 37  
11 VIGIMI 37  
12 72739513123 37  
13 72729563097 36  
14 72803573725 35  
15 Palkristof 35  
16 72773519661 35  
17 EDEUR2022 35  
18 MONGOOSE 34  
19 Rexton 34  
20 72743934103 34  
21 72746301678 33  
22 72650953349 33  
23 72732902818 33  
24 72617525170 33  
25 72827934312 33  
26 72690833354 32  
27 72781418841 32  
28 72649154626 32  
29 72882667755 32  
30 72660049215 31  
31 72671214649 31  
32 72732566958 30  
33 72788904175 30  
34 72714952965 30  
35 72899587767 29  
36 MANÓ20081212 29  
37 MATEO 29  
38 Fekete23 29  
39 72813054000 29  
40 72684178746 29  
41 KRISZPIKE1 28  
42 72874096660 28  
43 72826452121 28  
44 ROLAND 27  
45 72692743407 27  
46 NAPRAFORGÓ 26  
47 72743907797 26  
48 72793530871 25  
49 72716733841 24  
50 73258560581 24  
51 72662456687 24  
52 Velki2008 24  
53 72742811216 23  
54 72693169915 22  
55 72701732866 22  
56 72758824707 22  
57 72900485532 21  
58 72805910931 20  
59 72715484376 19  
60 72859554897 14  
61 74049889091 6  
  72629213461 28 elutasítva
  72772707255 24 elutasítva
  72784573922 21 elutasítva

 

0234 - Kreatív III. ágazat
Nyomdász (4 0211 16 12)
(1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10. )
Sorrend Kód / jelszó Hozott
pontszámok
(Központi nem
vehető figyelembe)

Határozat /
(Üresen = felvéve)

1 72666318482 43  
2 72651224746 43  
3 SG2008 42  
4 72701351627 41  
5 72880662384 38  
6 72624065956 37  
7 72739513123 37  
8 72630012617 35  
9 72621229438 34  
10 72750632550 34  
11 72789755570 33  
12 72645058381 33  
13 72684767360 32  
14 72700771761 31  
15 72805302347 30  
16 72779050053 30  
17 72718380965 30  
18 72684178746 29  
19 72805303451 28  
20 72739849196 28  
21 72747413490 27  
22 72735165596 26  
23 72645540894 26  
24 72703833741 25  
25 72755994042 45 elutasítva

© Copyright 2021 BGSzC Szily Kálmán Technikum és Kollégium | Impresszum | Jogi nyilatkozat | Zurziba